3860 kriptovaluta elérhető
415,59 R $ bi
63,97 R $ bi
53%
Rang | Keresztnév | érték | Tőkésítés | kötet | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 194.859,16 USD | 3,62 R $ tri | 373,77 R $ bi | |
2 | Ethereum (ETH) | 6.280,16 USD | 717,64 R $ bi | 185,90 R $ bi | |
3 | Póráz (USDT) | 5,29 USD | 128,57 R $ bi | 596,79 R $ bi | |
4 | Dotcoin (PONT) | 78,22 USD | 70,44 R $ bi | 32,55 R $ bi | |
5 | Riple XRP (XRP) | 1,49 USD | 67,66 R $ bi | 24,83 R $ bi | |
|
|||||
6 | Cardano (ADA) | 1,68 USD | 52,41 R $ bi | 15,70 R $ bi | |
7 | Litecoin (LTC) | 758,93 USD | 50,31 R $ bi | 43,08 R $ bi | |
8 | Bitcoin Cash (BCH) | 2.596,30 USD | 48,37 R $ bi | 37,50 R $ bi | |
9 | láncszem (LINK) | 117,22 USD | 47,06 R $ bi | 41,49 R $ bi | |
10 | Csillag [Lumen] (XLM) | 1,51 USD | 33,34 R $ bi | 7,51 R $ bi | |
Több kriptovaluta megjelenítése |
Streamit érme | 376.955,34% | |
---|---|---|
SalPay | 7.562,33% | |
CyberFM | 4.701,43% | |
FidexToken | 3.230,01% | |
Bitcoin villám | 2.894,07% |
Greencoin | -98,11% | |
---|---|---|
SHADE Token | -94,85% | |
ZeusCrowdfunding | -92,95% | |
MojoCoin | -91,21% | |
CRYPTOBUCKS | -89,44% |