3861 cryptocurrency magagamit
R $ 415,59 bi
R $ 63,97 bi
53%
Ranggo | Pangalan | tapang | Pag-capitalize | Dami | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R $ 190.111,06 | R $ 3,54 tri | R $ 280,85 bi | |
2 | Ethereum (ETH) | R $ 6.431,56 | R $ 735,12 bi | R $ 157,09 bi | |
3 | panuga (USDT) | R $ 5,29 | R $ 128,86 bi | R $ 476,62 bi | |
4 | Dotcoin (DOT) | R $ 93,43 | R $ 84,21 bi | R $ 28,94 bi | |
5 | Riple XRP (XRP) | R $ 1,47 | R $ 66,53 bi | R $ 17,21 bi | |
|
|||||
6 | Kardan (ADA) | R $ 2,00 | R $ 62,35 bi | R $ 27,78 bi | |
7 | litecoin (LTC) | R $ 750,65 | R $ 49,77 bi | R $ 31,20 bi | |
8 | ChainLink (LINK) | R $ 120,09 | R $ 48,22 bi | R $ 26,27 bi | |
9 | Bitcoin Cash (BCH) | R $ 2.541,62 | R $ 47,35 bi | R $ 22,95 bi | |
10 | Stellar [Lumens] (XLM) | R $ 1,59 | R $ 35,22 bi | R $ 7,62 bi | |
Magpakita ng higit pang mga cryptocurrency |
Streamit Coin | 376.955,34% | |
---|---|---|
SalPay | 5.506,72% | |
CyberFM | 4.701,43% | |
FidexToken | 3.230,01% | |
Bitcoin Kidlat | 2.894,07% |
Greencoin | -98,11% | |
---|---|---|
SHADE Token | -94,85% | |
ZeusCrowdfunding | -92,95% | |
MojoCoin | -91,21% | |
3DCoin | -85,60% |