3863 kryptowalut dostępne
415,59 R $ bi
63,97 R $ bi
53%
Ranga | Imię i nazwisko | Dzielność | Kapitalizacja | objętość | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R $ 190.551,95 | R $ 3,55 tri | 313,32 R $ bi | |
2 | Ethereum (ETH) | R $ 7.311,99 | 835,94 R $ bi | 247,69 R $ bi | |
3 | Pęta (USDT) | R $ 5,36 | 132,60 R $ bi | 552,15 R $ bi | |
4 | Dotcoin (KROPKA) | R $ 85,33 | 76,98 R $ bi | 15,79 R $ bi | |
5 | riple XRP (XRP) | R $ 1,64 | 74,54 R $ bi | 25,86 R $ bi | |
|
|||||
6 | Cardano (ADA) | R $ 1,94 | 60,48 R $ bi | 16,62 R $ bi | |
7 | Litecoin (LTC) | R $ 817,62 | 54,22 R $ bi | 48,28 R $ bi | |
8 | Bitcoin Cash (BCH) | R $ 2.714,72 | 50,58 R $ bi | 34,32 R $ bi | |
9 | Ogniwo łańcucha (Link) | R $ 112,04 | 44,99 R $ bi | 16,87 R $ bi | |
10 | Gwiezdny [lumenów] (XLM) | R $ 1,59 | 35,13 R $ bi | 7,47 R $ bi | |
Pokaż więcej kryptowalut |
Streamit Coin | 376.955,34% | |
---|---|---|
PeepCoin | 10.416,45% | |
SalPay | 5.506,72% | |
FidexToken | 3.230,01% | |
Błyskawica Bitcoin | 2.894,07% |
Greencoin | -98,11% | |
---|---|---|
SHADE Token | -94,85% | |
ZeusCrowdfunding | -92,95% | |
MojoCoin | -91,21% | |
3DCoin | -85,60% |
Pęta | 552,15 R $ bi |
---|---|
Bitcoin | 313,32 R $ bi |
Ethereum | 247,69 R $ bi |
Litecoin | 48,28 R $ bi |
Bitcoin Cash | 34,32 R $ bi |