3860 kriptovalūtas pieejams
R $ 415,59 bi
R $ 63,97 bi
53%
rangs | Nome | varonība | Lielo burtu lietojums | tilpums | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R $ 194.859,16 | R $ 3,62 tri | R $ 373,77 bi | |
2 | Ethereum (ETH) | R $ 6.280,16 | R $ 717,64 bi | R $ 185,90 bi | |
3 | piesiet (USDT) | R $ 5,29 | R $ 128,57 bi | R $ 596,79 bi | |
4 | Dotcoin (DOT) | R $ 78,22 | R $ 70,44 bi | R $ 32,55 bi | |
5 | Riple XRP (XRP) | R $ 1,49 | R $ 67,66 bi | R $ 24,83 bi | |
|
|||||
6 | Cardano (ADA) | R $ 1,68 | R $ 52,41 bi | R $ 15,70 bi | |
7 | Litecoin (LTC) | R $ 758,93 | R $ 50,31 bi | R $ 43,08 bi | |
8 | Bitcoin Cash (BCH) | R $ 2.596,30 | R $ 48,37 bi | R $ 37,50 bi | |
9 | ChainLink (LINK) | R $ 117,22 | R $ 47,06 bi | R $ 41,49 bi | |
10 | Zvaigžņu [lūmeni] (XLM) | R $ 1,51 | R $ 33,34 bi | R $ 7,51 bi | |
Parādīt vairāk kriptonauda |
Straumējiet monētu | 376.955,34% | |
---|---|---|
SalPay | 7.562,33% | |
CyberFM | 4.701,43% | |
FidexToken | 3.230,01% | |
Bitcoin zibens | 2.894,07% |
Greencoin | -98,11% | |
---|---|---|
ĒNU žetons | -94,85% | |
ZevsCrowdfunding | -92,95% | |
MojoCoin | -91,21% | |
KRIPTOBUCKI | -89,44% |