3861 kriptovaliutos galima
R $ 415,59 bi
R $ 63,97 bi
53%
rangas | Vardas | drąsa | Didžiosios raidės | Apimtis | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 190.111,06 R $ | 3,54 R $ | R $ 280,85 bi | |
2 | Ethereum (ETH) | 6.431,56 R $ | R $ 735,12 bi | R $ 157,09 bi | |
3 | pasaitas (USDT) | 5,29 R $ | R $ 128,86 bi | R $ 476,62 bi | |
4 | Dotcoinas (DOT) | 93,43 R $ | R $ 84,21 bi | R $ 28,94 bi | |
5 | „Riple XRP“ (XRP) | 1,47 R $ | R $ 66,53 bi | R $ 17,21 bi | |
|
|||||
6 | Cardano (ADA) | 2,00 R $ | R $ 62,35 bi | R $ 27,78 bi | |
7 | Litecoin (LTC) | 750,65 R $ | R $ 49,77 bi | R $ 31,20 bi | |
8 | „ChainLink“ (LINK) | 120,09 R $ | R $ 48,22 bi | R $ 26,27 bi | |
9 | Bitcoin Cash (BCH) | 2.541,62 R $ | R $ 47,35 bi | R $ 22,95 bi | |
10 | Žvaigždžių [liumenų] (XLM) | 1,59 R $ | R $ 35,22 bi | R $ 7,62 bi | |
Rodyti daugiau kriptovaliutų |
„Streamit Moneta“ | 376.955,34% | |
---|---|---|
SalPay | 5.506,72% | |
„CyberFM“ | 4.701,43% | |
„FidexToken“ | 3.230,01% | |
Bitcoin žaibas | 2.894,07% |
Greencoin | -98,11% | |
---|---|---|
SHADE žetonas | -94,85% | |
DzeusasCrowdfunding | -92,95% | |
„MojoCoin“ | -91,21% | |
„3DCoin“ | -85,60% |