3863 crypto-monnaies disponible
R $ 415,59 bi
R $ 63,97 bi
53%
Rang | Nom | Bravoure | Capitalisation | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R $ 190.551,95 | R $ 3,55 tri | R $ 313,32 bi | |
2 | Ethereum (ETH) | R $ 7.311,99 | R $ 835,94 bi | R $ 247,69 bi | |
3 | Attache (USDT) | R $ 5,36 | R $ 132,60 bi | R $ 552,15 bi | |
4 | Dotcoin (POINT) | R $ 85,33 | R $ 76,98 bi | R $ 15,79 bi | |
5 | riple XRP (XRP) | R $ 1,64 | R $ 74,54 bi | R $ 25,86 bi | |
|
|||||
6 | Cardan (ADA) | R $ 1,94 | R $ 60,48 bi | R $ 16,62 bi | |
7 | Litecoin (LTC) | R $ 817,62 | R $ 54,22 bi | R $ 48,28 bi | |
8 | Bitcoin Cash (BCH) | R $ 2.714,72 | R $ 50,58 bi | R $ 34,32 bi | |
9 | Maillon de chaîne (LIEN) | R $ 112,04 | R $ 44,99 bi | R $ 16,87 bi | |
10 | Stellaire [Lumens] (XLM) | R $ 1,59 | R $ 35,13 bi | R $ 7,47 bi | |
Afficher plus de crypto-monnaies |
Pièce Streamit | 376.955,34% | |
---|---|---|
PeepCoin | 10.416,45% | |
SalPay | 5.506,72% | |
FidexToken | 3.230,01% | |
Bitcoin Lightning | 2.894,07% |
Greencoin | -98,11% | |
---|---|---|
Jeton SHADE | -94,85% | |
ZeusCrowdfunding | -92,95% | |
MojoCoin | -91,21% | |
3DCoin | -85,60% |
Attache | R $ 552,15 bi |
---|---|
Bitcoin | R $ 313,32 bi |
Ethereum | R $ 247,69 bi |
Litecoin | R $ 48,28 bi |
Bitcoin Cash | R $ 34,32 bi |