3860 Kryptowährungen verfügbar
R $ 415,59 bi
R $ 63,97 bi
53%
Rang | Name | Wert | Kapitalisierung | Einheit | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R$ 187.674,57 | R $ 3,49 Tri | R $ 293,04 bi | |
2 | Ethereum (ETH) | R$ 6.463,92 | R $ 738,73 bi | R $ 175,87 bi | |
3 | Halteseil (USDT) | R$ 5,29 | R $ 128,79 bi | R $ 531,96 bi | |
4 | Dotcoin (PUNKT) | R$ 91,80 | R $ 82,69 bi | R $ 44,43 bi | |
5 | Dreifaches XRP (XRP) | R$ 1,47 | R $ 66,94 bi | R $ 21,11 bi | |
|
|||||
6 | Cardano (ADA) | R$ 1,95 | R $ 60,63 bi | R $ 29,39 bi | |
7 | Litecoin (LTC) | R$ 754,44 | R $ 50,02 bi | R $ 36,61 bi | |
8 | Bitcoin Cash (BCH) | R$ 2.530,50 | R $ 47,14 bi | R $ 30,82 bi | |
9 | ChainLink (VERKNÜPFUNG) | R$ 109,55 | R $ 43,98 bi | R $ 26,15 bi | |
10 | Stellar [Lumen] (XLM) | R$ 1,60 | R $ 35,31 bi | R $ 10,75 bi | |
Weitere Kryptowährungen anzeigen |
Streamit-Münze | 376.955,34% | |
---|---|---|
SalPay | 7.562,33% | |
CyberFM | 4.701,43% | |
FidexToken | 3.230,01% | |
Bitcoin Lightning | 2.894,07% |
greencoin | -98,11% | |
---|---|---|
SHADE Token | -94,85% | |
ZeusCrowdfunding | -92,95% | |
MojoCoin | -91,21% | |
3DCoin | -85,60% |