3860 криптовалути на разположение
415,59 R $ би
63,97 R $ би
53%
ранг | Ноум | доблест | Капитализация | Размер | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R $ 194.859,16 | 3,62 R $ три | 373,77 R $ би | |
2 | Ethereum (ETH) | R $ 6.280,16 | 717,64 R $ би | 185,90 R $ би | |
3 | обсег на знания (USDT) | R $ 5,29 | 128,57 R $ би | 596,79 R $ би | |
4 | Доткойн (ТОЧКА) | R $ 78,22 | 70,44 R $ би | 32,55 R $ би | |
5 | Riple XRP (XRP) | R $ 1,49 | 67,66 R $ би | 24,83 R $ би | |
|
|||||
6 | Кардано (ADA) | R $ 1,68 | 52,41 R $ би | 15,70 R $ би | |
7 | Litecoin (LTC) | R $ 758,93 | 50,31 R $ би | 43,08 R $ би | |
8 | Bitcoin Cash (ВСН) | R $ 2.596,30 | 48,37 R $ би | 37,50 R $ би | |
9 | верига Link (LINK) | R $ 117,22 | 47,06 R $ би | 41,49 R $ би | |
10 | Звезден [Лумен] (XLM) | R $ 1,51 | 33,34 R $ би | 7,51 R $ би | |
Покажете още криптовалути |
Streamit Coin | 376.955,34% | |
---|---|---|
SalPay | 7.562,33% | |
CyberFM | 4.701,43% | |
FidexToken | 3.230,01% | |
Биткойн мълния | 2.894,07% |
Грийнкойн | -98,11% | |
---|---|---|
SHADE Token | -94,85% | |
ZeusCrowdfunding | -92,95% | |
MojoCoin | -91,21% | |
КРИПТОБУКИ | -89,44% |
обсег на знания | 596,79 R $ би |
---|---|
Bitcoin | 373,77 R $ би |
Ethereum | 185,90 R $ би |
Litecoin | 43,08 R $ би |
верига Link | 41,49 R $ би |