3860 крыптавалют у наяўнасці
415,59 R $ бі
63,97 R $ бі
53%
Ранг | Імя | доблесць | Капіталізацыя | Аб'ём | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R $ 194.859,16 | 3,62 R $ тры | 373,77 R $ бі | |
2 | Эфириума (ETH) | R $ 6.280,16 | 717,64 R $ бі | 185,90 R $ бі | |
3 | прывязь (USDT) | R $ 5,29 | 128,57 R $ бі | 596,79 R $ бі | |
4 | Dotcoin (Кропка) | R $ 78,22 | 70,44 R $ бі | 32,55 R $ бі | |
5 | Riple XRP (XRP) | R $ 1,49 | 67,66 R $ бі | 24,83 R $ бі | |
|
|||||
6 | Кардана (ADA) | R $ 1,68 | 52,41 R $ бі | 15,70 R $ бі | |
7 | Litecoin (LTC) | R $ 758,93 | 50,31 R $ бі | 43,08 R $ бі | |
8 | Bitcoin Cash (BCH) | R $ 2.596,30 | 48,37 R $ бі | 37,50 R $ бі | |
9 | ChainLink (LINK) | R $ 117,22 | 47,06 R $ бі | 41,49 R $ бі | |
10 | Зорны [Люмен] (XLM) | R $ 1,51 | 33,34 R $ бі | 7,51 R $ бі | |
Паказаць больш криптовалют |
Манета Streamit | 376.955,34% | |
---|---|---|
SalPay | 7.562,33% | |
CyberFM | 4.701,43% | |
FidexToken | 3.230,01% | |
Bitcoin Lightning | 2.894,07% |
Грынкойн | -98,11% | |
---|---|---|
SHADE Token | -94,85% | |
ZeusCrowdfunding | -92,95% | |
MojoCoin | -91,21% | |
КРЫПТАБАКІ | -89,44% |