3965 criptomoedas disponíveis
R$ 415,59 bi
R$ 63,97 bi
53%
Rank | Nome | Valor | Capitalização | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R$ 281.526,75 | R$ 5,25 tri | R$ 266,72 bi | |
2 | Ethereum (ETH) | R$ 8.877,56 | R$ 1,02 tri | R$ 121,02 bi | |
3 | Cardano (ADA) | R$ 7,03 | R$ 224,72 bi | R$ 39,12 bi | |
4 | Binance Coin (BNB) | R$ 1.413,16 | R$ 218,38 bi | R$ 34,62 bi | |
5 | Tether (USDT) | R$ 5,68 | R$ 203,76 bi | R$ 500,87 bi | |
| |||||
6 | Dotcoin (DOT) | R$ 213,80 | R$ 195,55 bi | R$ 19,76 bi | |
7 | Ripple XRP (XRP) | R$ 2,53 | R$ 114,79 bi | R$ 17,48 bi | |
8 | Litecoin (LTC) | R$ 1.098,84 | R$ 73,16 bi | R$ 34,49 bi | |
9 | ChainLink (LINK) | R$ 173,27 | R$ 71,04 bi | R$ 13,60 bi | |
10 | Bitcoin Cash (BCH) | R$ 3.023,91 | R$ 56,45 bi | R$ 26,29 bi | |
Mostrar mais criptomoedas |
Streamit Coin | 376.955,34 % | |
---|---|---|
HEIDI | 73.132,42 % | |
FidexToken | 39.210,30 % | |
Hydro | 14.750,55 % | |
PeepCoin | 10.416,45 % |
Greencoin | -98,11 % | |
---|---|---|
SHADE Token | -94,85 % | |
ZeusCrowdfunding | -92,95 % | |
MojoCoin | -91,21 % | |
3DCoin | -85,60 % |
Tether | R$ 500,87 bi |
---|---|
Bitcoin | R$ 266,72 bi |
Ethereum | R$ 121,02 bi |
Cardano | R$ 39,12 bi |
Binance Coin | R$ 34,62 bi |