3882 criptomoedas disponíveis
R$ 415,59 bi
R$ 63,97 bi
53%
Rank | Nome | Valor | Capitalização | Volume | 24h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R$ 182.256,28 | R$ 3,39 tri | R$ 306,40 bi | |
2 | Ethereum (ETH) | R$ 7.717,37 | R$ 882,82 bi | R$ 236,73 bi | |
3 | Tether (USDT) | R$ 5,47 | R$ 136,35 bi | R$ 520,46 bi | |
4 | Dotcoin (DOT) | R$ 98,90 | R$ 89,40 bi | R$ 16,61 bi | |
5 | Riple XRP (XRP) | R$ 1,52 | R$ 69,14 bi | R$ 15,06 bi | |
|
|||||
6 | Cardano (ADA) | R$ 1,94 | R$ 60,42 bi | R$ 14,24 bi | |
7 | ChainLink (LINK) | R$ 134,94 | R$ 54,31 bi | R$ 21,84 bi | |
8 | Litecoin (LTC) | R$ 784,82 | R$ 52,08 bi | R$ 32,27 bi | |
9 | Bitcoin Cash (BCH) | R$ 2.478,02 | R$ 46,18 bi | R$ 24,64 bi | |
10 | Binance Coin (BNB) | R$ 230,87 | R$ 35,68 bi | R$ 2,62 bi | |
Mostrar mais criptomoedas |
Streamit Coin | 376.955,34 % | |
---|---|---|
HEIDI | 73.132,42 % | |
FidexToken | 26.267,53 % | |
PeepCoin | 10.416,45 % | |
ONOToken | 7.851,27 % |
Greencoin | -98,11 % | |
---|---|---|
SHADE Token | -94,85 % | |
ZeusCrowdfunding | -92,95 % | |
EveryCoin | -91,38 % | |
MojoCoin | -91,21 % |
Tether | R$ 520,46 bi |
---|---|
Bitcoin | R$ 306,40 bi |
Ethereum | R$ 236,73 bi |
Litecoin | R$ 32,27 bi |
Bitcoin Cash | R$ 24,64 bi |